Aquí todos los partidos de las serie regular en la temporada juvenil 2010 copa Carlos Calicho Ruíz.
Ronda Regular juvenil 2010 | ||||||
No | FECHA | VISITADOR | LOCAL | ESTADIO | HORA | |
1 | SABADO | B. DEL TORO | CHIRIQUI | K. SERRACIN | 8.00 P.M | |
2 | 02-Ene | PMA. OESTE | VERAGUAS | O. TORRIJOS | 7.30 P.M | |
3 | HERRERA | COCLE | R. CANTERA | 7.30 P.M | ||
4 | DARIEN | OCCIDENTE | GLORIAS DEP. | 7.30 P.M | ||
5 | COLON | LOS SANTOS | O. SOLE | 7.30 P.M | ||
6 | DOMINGO | PMA. METRO | COCLE | PENONOME | 2.00 P.M | |
7 | 03-Ene | PMA. OESTE | CHIRIQUI | K. SERRACIN | 6.00 P.M | |
8 | DARIEN | B. DEL TORO | C. BYRON | 6.00 P.M | ||
9 | COLON | OCCIDENTE | GLORIAS DEP. | 6.00 P.M | ||
10 | HERRERA | LOS SANTOS | O. SOLE | 6.00 P.M | ||
11 | LUNES | PMA. METRO | HERRERA | PESE | 7.30 P.M | |
12 | 04-Ene | PMA. OESTE | B. DEL TORO | C. BYRON | 7.30 P.M | |
13 | COLON | CHIRIQUI | K. SERRACIN | 7.30 P.M | ||
14 | OCCIDENTE | VERAGUAS | O. TORRIJOS | 7.30 P.M | ||
15 | COCLE | LOS SANTOS | O. SOLE | 7.30 P.M | ||
16 | MARTES | OCCIDENTE | PMA. METRO | R. CAREW | 7.00 P.M | |
17 | 05-Ene | DARIEN | HERRERA | PESE | 7.30 P.M | |
18 | VERAGUAS | LOS SANTOS | O. SOLE | 7.30 P.M | ||
19 | COLON | COCLE | R. CANTERA | 7.30 P.M | ||
20 | MIERCOLES | COLON | PMA. METRO | R. CAREW | 7.00 P.M | |
21 | 06-Ene | CHIRIQUI | VERAGUAS | O. TORRIJOS | 7.30 P.M | |
22 | PMA. OESTE | DARIEN | J. SALINAS | 7.30 P.M | ||
23 | B. DEL TORO | HERRERA | PESE | 7.30 P.M | ||
24 | JUEVES | CHIRIQUI | DARIEN | R. CAREW | 7.00 P.M | |
25 | 07-Ene | COCLE | OCCIDENTE | R. CANTERA | 7.30 P.M | |
26 | VERAGUAS | B. DEL TORO | O. TORRIJOS | 7.30 P.M | ||
27 | LOS SANTOS | PMA. OESTE | J. SALINAS | 7.30 P.M | ||
28 | VIERNES | B. DEL TORO | COLON | R. M. BULA | 7.00 P.M | |
29 | 08-Ene | VERAGUAS | DARIEN | O. TORRIJOS | 7.30 P.M | |
30 | OCCIDENTE | HERRERA | PESE | 7.30 P.M | ||
31 | COCLE | PMA. OESTE | J. SALINAS | 7.30 P.M | ||
32 | PMA. METRO | LOS SANTOS | R. CAREW | 8.00 P.M | ||
33 | SABADO | B. DEL TORO | COCLE | PENONOME | 2.00 P.M | |
34 | 09-Ene | HERRERA | COLON | MONAGRILLO | 2.00 P.M | |
35 | LOS SANTOS | DARIEN | METETI | 2.00 P.M | ||
36 | CHIRIQUI | PMA. METRO | R. CAREW | 7.00 P.M | ||
37 | OCCIDENTE | PMA. OESTE | J. SALINAS | 7.30 P.M | ||
38 | DOMINGO | CHIRIQUI | HERRERA | MONAGRILLO | 2.00 P.M | |
39 | 10-Ene | B. DEL TORO | PMA. METRO | CHEPO | 2.00 P.M | |
40 | LOS SANTOS | OCCIDENTE | R. CAREW | 6.00 P.M | ||
41 | PMA. OESTE | COLON | R. M. BULA | 6.00 P.M | ||
42 | COCLE | VERAGUAS | O. TORRIJOS | 6.00 P.M | ||
43 | LUNES | DARIEN | COLON | R. M. BULA | 7.00 P.M | |
44 | 11-Ene | COCLE | CHIRIQUI | K. SERRACIN | 7.30 P.M | |
45 | HERRERA | VERAGUAS | O. TORRIJOS | 7.30 P.M | ||
46 | PMA. METRO | PMA. OESTE | J. SALINAS | 7.30 P.M | ||
47 | MARTES | PMA. METRO | DARIEN | R. CAREW | 7.00 P.M | |
48 | 12-Ene | VERAGUAS | COLON | R. M. BULA | 7.00 P.M | |
49 | OCCIDENTE | B. DEL TORO | C. BYRON | 7.30 P.M | ||
50 | LOS SANTOS | CHIRIQUI | K. SERRACIN | 7.30 P.M | ||
51 | MIERCOLES | VERAGUAS | PMA. METRO | R. CAREW | 7.00 P.M | |
52 | 13-Ene | DARIEN | COCLE | R. CANTERA | 7.30 P.M | |
53 | LOS SANTOS | B. DEL TORO | C. BYRON | 7.30 P.M | ||
54 | CHIRIQUI | OCCIDENTE | GLORIAS DEP. | 7.30 P.M | ||
55 | HERRERA | PMA. OESTE | J. SALINAS | 7.30 P.M | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario